№ | Ф И О | Время и место приема избирателей |
1 | Алекперов Руслан Сулейманович | Администрация Александровского сельского поселения среда с 8-12 часов |
2 | Ананенко Вячеслав Васильевич | г.Жирновск, ул. Строителей д.13, кабинет 11 вторник, четверг с 14-16 часов |
3 | Богданов Алексей Викторович | Администрация с.Нижняя Добринка, ул.Почтовая д.15 вторник с 8-12 часов |
4 | Быков Владимир Владимирович | Администрация Тетеревятского сельского поселения понедельник, пятница с 8-12часов |
5 | Варенцев Владимир Васильевич | Администрация Нижнедобриского сельского поселения первая пятница месяца с 10-12 часов |
6 | Головырина Татьяна Федоровна | Администрация Медведицкого сельского поселения с 8 часов |
7 | Гришина Оксана Николаевна | МОУ «Алешниковская СОШ» с 12-15 часов |
8 | Гудов Игорь Анатольевич | Администрация Верхнедобринского сельского поселения понедельник с 10-12часов, четверг с 16-17 часов |
9 | Дулимов Дмитрий Михайлович | Администрация Кленовского сельского поселения вторник с 8-12 часов |
10 | Жерновников Николай Викторович | Жирновская районная Дума кааб.111 второй понедельник месяца с 10-12 часов |
11 | Иванов Михаил Николаевич | Администрация Красноярского городского поселения вторая среда месяца с 8ч. до 12ч. |
12 | Ищенко Алексей Николаевич | Администрация Тарапатинского сельского поселения понедельник с 16-17 часов |
13 | Кин Владимир Викторович | Администрация Новинского сельского поселения пятница с 16 часов |
14 | Леоненко Иван Иванович | Администрация Кленовского сельского поселения вторник с 8-12 часов |
15 | Линько Елизавета Петровна | МОУ «Бородачёвская СОШ» вторник с 14-16 часов |
16 | Лоскутов Геннадий Викторович | Администрация Линевского городского поселения вторая среда месяца с 8-12 часов |
17 | Любименко Ирина Викторовна | Администрация Верхнедобринского сельского поселения первый вторник месяца с 14-17 часов |
18 | Мандриков Владимир Александрович | Администрация Медведицкого городского поселения последний четверг месяца с 8-12 часов |
19 | Назаренко Александр Васильевич | Администрация Жирновского городского поселения понедельник с 10-12 часов |
20 | Нефедов Андрей Иванович | Администрация Жирновского городского поселения(актовый зал) третья среда месяца |
21 | Проскурин Владимир Петрович | Администрация Новинского сельского поселения пятница с 16 часов |
22 | Ринг Сергей Викторович | Администрация Медведицкого сельского поселения понедельник с 13-14 часов, четверг с 9-10 часов |
23 | Сикидина Светлана Евгеньевна | Администрация Алешниковского сельского поселения понедельник с 8-12 часов |
24 | Терещенко Алексей Владимирович | Администрация Тетеревятского сельского поселения понедельник, пятница с 8-12 часов |
25 | Тютюнников Геннадий Владимирович | Администрация Медведицкого сельского поселения с 8 часов |
26 | Фомин Алексей Иванович | Администрация Бородачевского сельского поселения пятница с 9-12 часаов |
27 | Чумаченко Александр Кузьмич | Администрация Тарапатинского сельского поселения вторник с 16-17 часов |
28 | Шевченко Галина Ивановна | МОУ «Александровская СОШ» кабинет директора 1 и 4 понедельник месяца с 8-11часов |
29 | Шишкин Михаил Александрович | Тампонажный цех п.Линёво 1-3 понедельник месяца с 8-11часов |
30 | Яковенко Владимир Геннадьевич | Администрация Медведицкого городского поселения вторник с 8-17 часов |
График приёма избирателей
Поделиться ссылкой: